Gala - Flash
| GAL | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 10:10 |
| Génération des segments | 10:10 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 24/04/23 |
| Prochaine prog | 01/05/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 610 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 494 943 | -0.73% | +0.94% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 202 638 | -0.71% | +0.12% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 84 446 | -0.55% | +4.29% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 115 849 | -0.93% | -0.52% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 34 631 | -0.8% | +1.01% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 12 015 | -0.94% | +1.97% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 9 700 | -0.65% | +1.05% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 13 403 | -0.84% | +2.02% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 671 691 | -0.58% | -0.57% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 274 955 | -0.59% | -0.66% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 124 896 | -0.58% | +0.33% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 147 131 | -0.61% | -1.19% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 49 271 | -0.6% | -1.2% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 13 193 | -0.56% | -0.74% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 16 197 | -0.67% | +0.1% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 17 868 | -0.58% | +0.07% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 150 142 | -2.49% | -5.31% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 46 481 | -1.96% | -5.24% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 18 977 | -2.92% | -6.19% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 55 581 | -2.61% | -5.11% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 10 962 | -3.27% | -5.44% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 4 806 | -2.53% | -4.43% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 4 019 | -2.19% | -4.97% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 4 877 | -2.54% | -4.71% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 224 529 | -0.51% | -1.07% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 72 755 | -0.47% | -0.89% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 28 423 | -0.52% | -1% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 79 819 | -0.51% | -1.09% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 16 956 | -0.56% | -1.49% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 5 829 | -0.61% | -1.72% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 6 937 | -0.67% | -1.29% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 7 077 | -0.53% | -1.27% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C Pas de tags : FOILLIST_GAL_30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 10 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 150 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 10 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 11 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 150 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Pas de blacklisté | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |