Gentside FR
| GNT | |
|---|---|
| Qui ? | Ruri |
| Heure d'envoi | 14:45:00 |
| Génération des segments | 14:15:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | 7 |
| Volume d'envoi | 44 985 |
| Jour d'envoi | LUN - MAR - MER - JEU - VEN - SAM - DIM |
| Dernière prog | 03/04/23 |
| Prochaine prog | 10/04/23 |
| Templates shootés | N |
| Manager | manager-wm |
| Consentement | 601 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splio | w8 | 100% | 100% | 45 489 | -0.24 % | +1.15 % |
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation S-1 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 44 366 | -1.4 % | +1.79 % |
| Envois / sem. | 307 394 | +0.61 % | -13.18 % |
| Désabonnements | 42 | -2.44 % | 0 % |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation S-1 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 199 204 | -3.11 % | -11.84 % |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 61 486 | -4.13 % | -15.16 % |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 39 697 | -6.37 % | -21.2 % |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 48 477 | -0.75 % | -4.76 % |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 25 600 | -1.78 % | -8.11 % |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 6 653 | -1.25 % | -5.86 % |
| Ouvreurs 30j -- Free | 5 530 | -2.01 % | -8.01 % |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 8 404 | -0.92 % | -5.57 % |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 335 256 | -0.57 % | -2.92 % |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 106 511 | -0.8 % | -4.49 % |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 83 196 | -0.58 % | -2.75 % |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 62 015 | +0.06 % | +0.31 % |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 43 516 | -0.73 % | +100 % |
| Ouvreurs 90j -- Free | 9 518 | -0.91 % | +100 % |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 11 075 | -1.17 % | +100 % |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 14 238 | -0.55 % | +100 % |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 53 094 | +0.57 % | +4.82 % |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 8 325 | +0.42 % | +4.76 % |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 8 990 | +0.77 % | +6.73 % |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 18 915 | +0.57 % | +4.65 % |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 7 290 | +0.48 % | +4.86 % |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 2 419 | +0.33 % | +3.6 % |
| Cliqueurs 30j -- Free | 2 212 | +0.54 % | +3.39 % |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 3 359 | +0.63 % | +3.78 % |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 79 314 | -0.08 % | +1.49 % |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 13 022 | -0.15 % | +1.32 % |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 14 160 | -0.11 % | +1.64 % |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 26 405 | 0 % | +2.32 % |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 11 620 | -0.11 % | +100 % |
| Cliqueurs 90j -- Free | 3 224 | -0.25 % | +100 % |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 3 495 | -0.11 % | +100 % |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 5 059 | -0.04 % | +100 % |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation S-1 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 44.67 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Orange | 44.67 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Free | 0 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Autres | 50 % | N/A | N/A |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 3.37 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Orange | 3.37 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Libero | 0 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Free | 0 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Autres | 50 % | N/A | N/A |
| Segment | Règles | Volume par jour | % S-1 |
|---|---|---|---|
| Cliqueurs - Or | Avec abonnement groupe d'ESP doit contenir orange | Avec abonnement groupe d'ESP doit contenir orange | |
| Cliq - Or | Dernier clic est supérieur ou égal à now-90d/d | ||
| Cliq prof - Ouv frais - Or | Dernière ouverture est supérieur ou égal à now-30d/d Dernier clic est inférieur ou égal à now-91d/d | ||
| Cliq prof - Or | Dernier clic est entre now-180d/d et now-91d/d | ||
| Cliq ant - Or | Dernier clic est inférieur ou égal à now-181d/d | ||
| Ouvreurs Non-Cliqueurs - Or | Avec abonnement groupe d'ESP doit contenir orange | Avec abonnement groupe d'ESP doit contenir orange | |
| Ouv - NC - Or | Dernière ouverture est supérieur ou égal à now-30d/d Dernier clic n'existe pas groupe d'ESP doit contenir orange | ||
| Ouv prof - NC - Or | Dernière ouverture est entre now-120d/d et now-31d/d groupe d'ESP doit contenir orange Dernier clic n'existe pas | ||
| Intro | Avec abonnement groupe d'ESP doit contenir orange | Avec abonnement groupe d'ESP doit contenir orange | |
| Intro - Or | groupe d'ESP doit contenir orange | ||
| Intro - Pix - Or | groupe d'ESP doit contenir orange Part_id doit contenir pixel_gentsidefr | ||
| Relances - Or | Avec abonnement groupe d'ESP doit contenir orange | Avec abonnement groupe d'ESP doit contenir orange | |
| Relance - Pix - Or | Part_id doit contenir pixel_gentsidefr Dernière ouverture n'existe pas Dernier clic n'existe pas Nombre d'envoyés est supérieur ou égal à 1 groupe d'ESP doit contenir orange | ||
| Relance - Or | Dernière ouverture n'existe pas Dernier clic n'existe pas Nombre d'envoyés est supérieur ou égal à 1 groupe d'ESP doit contenir orange | ||
| Seedlist | Avec abonnement | Avec abonnement | |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com |