Point Météo Soir
| LPM | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 17:30:00 |
| Génération des segments | 15:25:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | 7 |
| Volume d'envoi | 972 934 |
| Jour d'envoi | LUN - MAR - MER - JEU - VEN - SAM - DIM |
| Dernière prog | 05/04/23 |
| Prochaine prog | 12/04/23 |
| Templates shootés | C / K / L |
| Manager | manager-wm |
| Consentement | 414 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splio | w258 | 12.5% | 12.5% | 121 571 | +0.25 % | +0.23 % |
| Splio | w259 | 12.5% | 12.4% | 120 623 | +0.14 % | -1.07 % |
| Splio | w260 | 12.5% | 12.3% | 120 424 | +0.36 % | -0.34 % |
| Splio | w261 | 12.5% | 12.4% | 120 813 | -0.43 % | -1.28 % |
| Splio | w262 | 12.5% | 12.4% | 121 068 | -0.08 % | -0.58 % |
| Splio | w263 | 12.5% | 12.4% | 120 758 | -0.25 % | -0.66 % |
| Splio | w264 | 12.5% | 12.2% | 119 383 | -0.24 % | -0.77 % |
| Splio | w265 | 12.5% | 12.5% | 121 833 | +0.79 % | -0.03 % |
| Welcome | fr-3-013-32 | 100% | 1% | 9 873 | +1.9 % | +2.15 % |
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation S-1 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 972 063 | -0.09 % | -0.61 % |
| Envois / sem. | 6 824 068 | -0.09 % | -14.82 % |
| Désabonnements | 857 | +1.63 % | +1.75 % |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation S-1 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 1 144 695 | -3.14 % | -11.65 % |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 485 459 | -1.96 % | -7.95 % |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 227 310 | -7.12 % | -26.08 % |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 260 957 | -0.65 % | -2.23 % |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 63 874 | -4.99 % | -16.66 % |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 23 174 | -2.67 % | -9.33 % |
| Ouvreurs 30j -- Free | 18 928 | -4.25 % | -13.78 % |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 29 007 | -3.34 % | -12.23 % |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 1 619 915 | -0.03 % | -0.73 % |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 688 471 | -0.04 % | -0.98 % |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 367 698 | -0.05 % | -0.84 % |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 309 244 | +0.18 % | +0.87 % |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 93 762 | -0.12 % | +100 % |
| Ouvreurs 90j -- Free | 25 958 | -0.07 % | +100 % |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 31 501 | -0.05 % | +100 % |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 42 154 | +0.01 % | +100 % |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 121 428 | +1.86 % | +8.89 % |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 33 055 | +1.76 % | +9.76 % |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 17 646 | +2.01 % | +10.12 % |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 51 282 | +1.7 % | +8.18 % |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 5 790 | +2.04 % | +8.53 % |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 4 095 | +2.22 % | +8.3 % |
| Cliqueurs 30j -- Free | 3 370 | +1.81 % | +8.31 % |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 4 061 | +2.39 % | +6.85 % |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 237 143 | +0.2 % | +1.98 % |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 69 847 | +0.17 % | +1.79 % |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 38 339 | +0.12 % | +1.75 % |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 91 677 | +0.2 % | +2.51 % |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 11 869 | +0.19 % | +100 % |
| Cliqueurs 90j -- Free | 6 078 | +0.26 % | +100 % |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 7 355 | +0.24 % | +100 % |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 7 703 | +0.6 % | +100 % |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation S-1 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 47.22 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 43.45 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 53.9 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Orange | 47.73 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Libero | 2.56 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 47.82 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 43.87 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Free | 52.44 % | N/A | N/A |
| Tx d'ouv. -- Autres | 40.1 % | N/A | N/A |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 1.28 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0.8 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0.89 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Orange | 2.18 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Libero | 0 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0.89 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Sfr | 1.88 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Free | 2.45 % | N/A | N/A |
| Tx de cliq. -- Autres | 1.74 % | N/A | N/A |
| Segment | Règles | Volume par jour | % S-1 |
|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement | Avec abonnement | |
| Cliq | Dernier clic est supérieur ou égal à now-90d/d | ||
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est supérieur ou égal à now-30d/d Dernier clic est inférieur ou égal à now-91d/d | ||
| Cliq prof | Dernier clic est entre now-180d/d et now-91d/d | ||
| Cliq ant | Dernier clic est inférieur ou égal à now-181d/d | ||
| Cliq - Note.G | Dernier clic est supérieur ou égal à now-15d/d Nombre d'envoyés est supérieur ou égal à 1000 Email MD5 commence par 0 | ||
| Cliq - Note.T | Dernier clic est supérieur ou égal à now-15d/d Nombre d'envoyés est entre 400 et 999 Email MD5 commence par 0 | ||
| Ouvreurs Non-Cliqueurs | Avec abonnement | Avec abonnement | |
| Ouv - NC - ONL=1 | Dernière ouverture est supérieur ou égal à now-30d/d Dernier clic n'existe pas Newsletters ouvertes sur les 30 derniers jours est entre 1 et 1 | ||
| Ouv prof - NC | Dernière ouverture est entre now-180d/d et now-31d/d Dernier clic n'existe pas Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | ||
| Ouv - NC - ONL\<>2-10 | Dernière ouverture est supérieur ou égal à now-30d/d Dernier clic n'existe pas Newsletters ouvertes sur les 30 derniers jours est entre 2 et 10 | ||
| Ouv - NC - ONL>10 | Dernière ouverture est supérieur ou égal à now-30d/d Dernier clic n'existe pas Newsletters ouvertes sur les 30 derniers jours est supérieur ou égal à 11 | ||
| Ouv - NC - Tags | Dernière ouverture est supérieur ou égal à now-30d/d Dernier clic n'existe pas tags doit contenir sd_108, webo_33948, IAB15-10, ot3402 | ||
| Intro | Avec abonnement | Avec abonnement | |
| Intro - N-Or | Pas de groupe d'ESP : orange Dernière ouverture n'existe pas Dernier clic n'existe pas | ||
| Intro - Or | Première collecte est inférieur ou égal à now-103d/d groupe d'ESP doit contenir orange Dernière ouverture n'existe pas Dernier clic n'existe pas | ||
| Bienvenue 1 - N-Or | Première collecte est entre now-102d/d et now-102d/d Dernière ouverture n'existe pas Dernier clic n'existe pas Pas de groupe d'ESP : orange | ||
| Bienvenue 1 - Or | Première collecte est entre now-102d/d et now-102d/d Dernière ouverture n'existe pas Dernier clic n'existe pas groupe d'ESP doit contenir orange | ||
| Relances | Avec abonnement | Avec abonnement | |
| Relance - Réac 1 | Nombre d'envoyés est entre 1 et 3 Dernière ouverture n'existe pas Dernier clic n'existe pas | ||
| Relance - Notify6 | Nombre d'envoyés est supérieur ou égal à 1 tags doit contenir NTFY6 Dernier clic n'existe pas | ||
| Relance - Réac 2 | Nombre d'envoyés est entre 1 et 4 Dernière ouverture n'existe pas Dernier clic n'existe pas | ||
| Bienvenue 2 - N-Or | Première collecte est entre now-109d/d et now-109d/d Dernière ouverture n'existe pas Dernier clic n'existe pas Pas de groupe d'ESP : orange | ||
| Bienvenue 2 - Or | Première collecte est entre now-109d/d et now-109d/d Dernière ouverture n'existe pas Dernier clic n'existe pas groupe d'ESP doit contenir orange | ||
| Seedlist | Avec abonnement | Avec abonnement | |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | ||
| Réintro | Email doit contenir christophehallot84@gmail.com | ||
| Mail Tester | Email doit contenir test-mfs@srv1.mail-tester.com |