Bien Ici - Pro
| BICI | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 07:30 |
| Génération des segments | 07:30 |
| Nombre d'envoi par semaine | 5 |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | LUN - MAR - MER - JEU - VEN |
| Dernière prog | 05/05/23 |
| Prochaine prog | 12/05/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | |
| Pays | FR |
| Consentement | 692 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splio | w175 | 100% | 100% | 4 | 0% | -99.92% |
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | -100% |
| Envois / sem. | 0 | 0 | -100% |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 877 059 | +1.06% | +3.86% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 316 365 | +1.22% | +4.64% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 194 943 | +1.2% | +5.29% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 217 427 | +0.77% | +1.65% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 60 298 | +1.03% | +3.61% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 18 563 | +0.9% | +2.85% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 15 414 | +0.87% | +4.25% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 19 732 | +1% | +2.21% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 1 136 272 | 0% | +0.12% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 417 760 | +0.07% | +0.51% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 258 957 | -0.05% | -0.13% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 268 244 | -0.03% | -0.01% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 79 910 | -0.11% | -0.54% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 19 406 | -0.16% | -0.13% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 24 309 | -0.09% | -0.35% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 26 228 | +0.03% | -0.07% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 310 628 | -0.07% | -0.36% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 85 556 | -0.03% | +0.24% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 65 025 | -0.04% | -0.14% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 105 887 | -0.13% | -0.87% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 22 105 | -0.08% | -0.22% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 7 947 | -0.06% | -1.11% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 6 952 | +0.04% | -0.32% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 9 854 | -0.11% | -1.33% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 484 108 | +0.06% | +0.33% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 138 605 | +0.1% | +0.62% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 102 985 | +0.17% | +0.8% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 157 192 | -0.02% | -0.03% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 35 411 | -0.03% | +0.12% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 10 077 | -0.11% | +0.1% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 12 186 | -0.03% | -0.25% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 15 620 | -0.01% | -0.31% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | -100% | -100% |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | -100% |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | -100% |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | -100% |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | -100% |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | -100% |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | -100% |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | -100% | -100% |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | -100% | -100% |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | -100% |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | -100% |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | -100% |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | -100% |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | -100% |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | -100% | -100% |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedlist | Email doit contenir frederic.deliver@gmail.com, seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, bienici-aaaac7oqwondaaargjgg6qpjai@welcome-media.slack.com, fbeaudenon@welcoming.com | quoditien | 4 | 30.77% | 0% | 0% |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, bienici-aaaac7oqwondaaargjgg6qpjai@welcome-media.slack.com, fbeaudenon@welcoming.com, deliverabilitybr+bienici@gmail.com | quoditien | 4 | 30.77% | 0% | 0% |