Mon Futur Logement - Pro
| BICI | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 07:30 |
| Génération des segments | 07:30 |
| Nombre d'envoi par semaine | 5 |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | LUN - MAR - MER - JEU - VEN |
| Dernière prog | 22/05/23 |
| Prochaine prog | 29/05/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | |
| Pays | FR |
| Consentement | 692 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 1 058 783 | +0.56% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 403 675 | +0.63% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 246 087 | +0.38% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 237 424 | +0.64% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 71 824 | +0.53% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 21 727 | +0.67% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 19 177 | +0.33% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 21 567 | +0.55% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 1 378 419 | +0.07% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 541 433 | +0.13% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 312 218 | -0% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 303 831 | +0.03% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 93 121 | +0.06% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 23 773 | +0.09% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 28 406 | +0.16% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 28 722 | -0.03% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 334 250 | +0.61% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 96 875 | +0.83% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 70 816 | +0.56% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 110 499 | +0.44% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 22 580 | +0.63% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 8 223 | +0.72% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 7 173 | +0.45% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 9 890 | +0.61% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 504 439 | +0.28% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 152 366 | +0.42% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 108 195 | +0.29% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 159 625 | +0.09% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 35 006 | +0.4% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 10 209 | +0.28% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 12 078 | +0.24% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 14 842 | +0.26% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|