Calcio Totale - Flash
| CAL | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 09:30:00 |
| Génération des segments | 09:30:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 19/09/23 |
| Prochaine prog | 26/09/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | IT |
| Consentement | 6090 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 78 891 | +0.57% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 43 034 | +0.51% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 8 459 | +0.87% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 4 729 | -0.15% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 6 184 | +0.7% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 9 | 0% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 5 388 | +0.45% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 3 653 | +0.83% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 114 712 | -0.21% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 62 676 | -0.07% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 12 584 | -0.03% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 6 547 | -0.68% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 8 969 | +0.07% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 7 695 | -0.18% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 13 | 0% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 5 014 | -0.08% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 14 028 | -0.19% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 7 469 | -0.56% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 291 | +0.34% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 1 201 | +0.59% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 1 220 | +0.74% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 2 | 0% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 1 388 | +0.22% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 1 158 | +0.26% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 22 391 | -0.83% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 12 142 | -1.02% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 584 | -0.68% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 1 748 | -0.17% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 1 943 | -0.97% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 2 176 | -0.46% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 2 | 0% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 1 718 | -0.41% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de groupe d'ESP : orange | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |