20 minutes - Flash
| 20M | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 12:15:00 |
| Génération des segments | 12:15:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 25/09/23 |
| Prochaine prog | 02/10/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 202 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 996 311 | +0.05% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 477 868 | 0% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 142 533 | +0.14% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 215 291 | +0.03% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 70 105 | -0.13% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 18 023 | +0.07% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 17 652 | +0.09% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 21 567 | -0.08% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 1 358 771 | +0.01% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 678 985 | +0.07% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 194 046 | -0.05% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 273 244 | -0.06% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 91 711 | -0.14% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 22 169 | -0.04% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 24 168 | +0.03% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 30 950 | -0.34% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 161 705 | +0.62% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 49 099 | +0.61% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 13 550 | +0.56% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 66 498 | +0.61% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 12 184 | +0.49% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 4 677 | +1.04% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 5 390 | +0.63% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 5 879 | +0.69% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 270 361 | -0.05% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 88 670 | +0.01% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 23 612 | -0.1% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 104 581 | -0.1% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 21 833 | -0.14% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 8 065 | -0.01% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 7 264 | +0.25% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 9 521 | -0.22% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 10 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 10 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq ant | Dernier clic est entre 181 jours et 500 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 Dernière navigation est inférieur ou égal à 30 jours | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 10 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 10 jours Dernier clic est entre 11 jours et 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Ouvreurs Non-Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Ouv - NC | Dernière ouverture est entre 10 jours et 30 jours Dernier clic n'existe pas | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Pas de blacklisté | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |