Cronaca Nera - Flash
| CRO | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 17:10:00 |
| Génération des segments | 17:10:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 19/09/23 |
| Prochaine prog | 26/09/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | IT |
| Consentement | 6093 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 247 214 | +1.05% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 161 558 | +1.24% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 24 794 | +0.5% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 6 294 | +0.77% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 17 417 | +0.61% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 30 | 0% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 9 830 | +0.57% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 8 301 | +1.47% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 346 306 | +0.16% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 215 679 | +0.46% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 41 527 | -0.41% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 9 639 | -0.59% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 25 435 | -0.08% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 14 762 | -0.22% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 40 | 0% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 10 078 | +0.9% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 52 826 | +0.76% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 35 499 | +0.73% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 985 | +0.92% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 2 013 | +0.75% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 4 770 | +0.65% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 3 | 0% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 3 003 | +1.25% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 2 555 | +1.15% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 81 407 | -0.21% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 56 039 | -0.24% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 1 684 | -0.77% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 2 757 | +0.51% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 7 093 | -0.18% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 4 568 | -0.2% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 3 | 0% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 3 356 | +0.54% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de groupe d'ESP : orange | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |