La News Attualità - Flash
| LNA | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 11:40:00 |
| Génération des segments | 11:40:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 19/09/23 |
| Prochaine prog | 26/09/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | IT |
| Consentement | 6097 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 125 993 | +1.28% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 69 635 | +1.77% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 10 239 | +1.03% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 5 336 | +0.26% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 12 815 | +0.47% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 7 | 0% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 8 235 | +0.57% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 7 119 | +0.96% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 159 894 | +0.75% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 83 137 | +1.27% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 15 125 | +0.46% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 7 124 | -0.08% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 17 404 | +0.04% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 11 129 | +0.02% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 8 | 0% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 9 239 | +0.31% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 19 393 | +0.72% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 9 462 | +0.94% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 187 | +1.08% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 1 511 | +0.67% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 2 083 | +0.34% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 2 | 0% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 1 914 | +0.42% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 2 153 | +0.56% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 39 144 | +0.04% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 19 642 | +0.19% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 513 | -0.19% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 2 463 | -0.36% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 4 401 | -0.14% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 3 810 | -0.1% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 2 | 0% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 4 031 | +0.05% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de groupe d'ESP : orange | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |