Cronaca Nera - Flash
| CRO | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 17:10:00 |
| Génération des segments | 17:10:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 17/10/23 |
| Prochaine prog | 24/10/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | IT |
| Consentement | 6093 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 285 997 | +0.45% | +2.21% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 190 900 | +0.6% | +2.94% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 26 566 | +0.02% | +0.04% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 7 349 | -0.12% | -0.88% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 19 190 | +0.29% | +0.94% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 30 | 0% | 0% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 10 505 | +0.1% | +0.53% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 10 010 | +0.31% | +2.4% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 365 718 | -0.2% | -1.13% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 236 584 | +0.04% | +0.39% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 39 997 | -0.91% | -4.6% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 10 009 | -0.23% | -3.92% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 24 942 | -0.45% | -4.08% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 13 830 | -0.62% | -4.94% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 42 | 0% | 0% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 11 539 | -0.07% | +0.71% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 53 092 | -0.23% | -1.71% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 35 990 | -0.03% | -1.05% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 1 028 | -0.48% | -0.48% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 2 052 | -1.25% | -4.29% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 4 544 | -0.63% | -4.07% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 2 | 0% | 0% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 2 916 | -0.75% | -3.64% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 2 600 | -0.42% | -0.88% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 83 377 | -0.04% | +1.27% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 57 508 | +0.02% | +1.56% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 1 724 | -0.23% | +2.31% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 2 896 | +0.17% | +0.98% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 7 072 | -0.2% | 0% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 4 506 | -0.42% | -0.42% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 2 | 0% | -33.33% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 3 608 | +0.06% | +1.83% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de groupe d'ESP : orange | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |