La News Attualità - Flash
| LNA | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 11:40:00 |
| Génération des segments | 11:40:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 17/10/23 |
| Prochaine prog | 24/10/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | IT |
| Consentement | 6097 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 145 755 | +0.93% | +3.61% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 84 641 | +1.07% | +4.78% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 11 123 | +0.31% | +0.62% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 5 953 | +1.48% | +4.46% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 13 563 | +0.82% | +1.41% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 7 | 0% | 0% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 8 713 | +0.54% | +1.66% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 7 672 | +0.6% | +2.39% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 177 672 | +0.5% | +2.77% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 98 216 | +0.7% | +4.19% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 16 273 | +0.22% | +1.35% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 7 335 | +0.67% | +2.52% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 17 658 | +0.15% | +0.46% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 11 108 | +0.13% | -0.47% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 8 | 0% | 0% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 9 460 | +0.11% | +0.85% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 21 204 | +2.38% | +7.74% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 11 080 | +2.8% | +9.84% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 200 | +2.56% | +6.38% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 1 545 | +2.05% | +4.6% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 2 031 | +1.65% | +4.58% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 2 | 0% | 0% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 1 899 | +0.85% | +3.43% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 2 232 | +2.39% | +7.77% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 39 491 | +0.5% | +2.43% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 21 185 | +0.81% | +4.17% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 442 | +0.45% | -1.78% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 2 467 | +1.27% | +3.01% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 4 039 | -0.15% | 0% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 3 483 | -0.26% | -0.6% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 2 | 0% | 0% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 3 807 | +0.13% | +0.13% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de groupe d'ESP : orange | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |