L'informazione Indipendente - Flash
| BLIN | |
|---|---|
| Qui ? | Ruri |
| Heure d'envoi | 16:30:00 |
| Génération des segments | 16:30:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 20/10/22 |
| Prochaine prog | 27/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | IT |
| Consentement | 6078 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 347 681 | +0.34% | +2.54% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 238 707 | +0.37% | +2.73% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 24 500 | +0.25% | +1.49% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 22 419 | +0.75% | +5.6% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 21 411 | +0.12% | +0.83% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 11 | 0% | +10% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 9 818 | +0.06% | +0.75% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 7 475 | +0.03% | +0.75% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 427 875 | -0.2% | -0.9% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 288 745 | -0.16% | -0.52% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 33 756 | -0.84% | -4.72% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 31 717 | +0.21% | +1.39% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 26 020 | -0.17% | -1.81% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 11 732 | -0.21% | -1.53% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 16 | 0% | -5.88% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 8 722 | -0.3% | -1.31% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 90 267 | +0.85% | +8.75% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 57 809 | +0.98% | +9.2% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 4 211 | -0.24% | +11.99% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 7 760 | +1.15% | +10.83% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 6 811 | +0.07% | +5.58% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 0 | 0 | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 4 438 | +1.16% | +6.73% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 3 468 | +0.67% | +6.28% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 133 659 | +0.3% | +2.92% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 87 538 | +0.36% | +3.36% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 6 452 | -0.46% | -1.53% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 10 459 | +0.76% | +5.59% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 10 115 | +0.09% | +1.54% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 5 999 | +0.2% | +1.61% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 0 | 0 | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 4 921 | -0.16% | +1.15% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de groupe d'ESP : orange | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq - PMTA - N-Lib | Dernier clic est inférieur ou égal à 7 jours Pas de groupe d'ESP : libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 1100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq - N-Lib | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours Pas de groupe d'ESP : libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq - Lib | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours groupe d'ESP doit contenir libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - N-Lib | Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Pas de groupe d'ESP : libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Lib | Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours groupe d'ESP doit contenir libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais - N-Lib | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Pas de groupe d'ESP : libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais - Lib | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours groupe d'ESP doit contenir libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Pas de blacklisté | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |