Chiaro - Flash
| CHI | |
|---|---|
| Qui ? | Ruri |
| Heure d'envoi | 15:25:00 |
| Génération des segments | 15:25:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 20/10/22 |
| Prochaine prog | 27/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | IT |
| Consentement | 6073 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 264 325 | +0.29% | +1.45% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 175 232 | +0.29% | +1.51% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 22 355 | +0.13% | +0.39% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 10 644 | +0.83% | +5.16% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 19 121 | +0.17% | +0.62% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 5 | 0% | 0% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 9 179 | +0.21% | +0.8% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 8 714 | +0.36% | +0.82% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 338 219 | -0.31% | -2.01% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 226 428 | -0.32% | -1.93% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 31 230 | -0.49% | -4.46% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 13 659 | -0.18% | +1.16% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 23 141 | -0.41% | -2.52% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 10 842 | -0.22% | -1.96% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 9 | -10% | -30.77% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 10 128 | -0.08% | -1.5% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 79 715 | +0.68% | +1.14% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 49 879 | +0.66% | +1.63% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 4 986 | +0.14% | -0.16% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 4 146 | +0.83% | +0.61% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 7 290 | +0.86% | +0.79% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 1 | 0% | 0% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 3 978 | +0.56% | -1.04% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 4 082 | +1.09% | +0.12% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 117 944 | +0.06% | +0.13% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 74 799 | +0.06% | +0.23% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 8 405 | -0.32% | -1.43% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 5 581 | +0.31% | +1.69% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 10 129 | +0.04% | -0.14% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 5 605 | +0.13% | -0.14% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 2 | 0% | 0% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 5 936 | 0% | -0.27% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de groupe d'ESP : orange | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq - N-Lib | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours Pas de groupe d'ESP : libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq - Lib | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours groupe d'ESP doit contenir libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - N-Lib | Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Pas de groupe d'ESP : libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Lib | Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours groupe d'ESP doit contenir libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais - N-Lib | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Pas de groupe d'ESP : libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais - Lib | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours groupe d'ESP doit contenir libero Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |