20 minutes - Flash
| 20M | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 12:15:00 |
| Génération des segments | 12:15:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 16/10/23 |
| Prochaine prog | 23/10/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 202 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 1 031 926 | +0.63% | +0.86% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 496 621 | +0.74% | +1.32% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 148 873 | +0.67% | +1.06% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 215 827 | +0.2% | -1.05% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 73 097 | +0.84% | +1.47% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 18 360 | +0.48% | +0.06% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 18 036 | +0.45% | +0.7% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 22 552 | +1.05% | +2.1% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 1 341 441 | -0.14% | -0.88% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 667 762 | -0.11% | -0.7% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 193 511 | -0.01% | -0.45% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 266 373 | -0.5% | -2.2% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 91 863 | +0.12% | -0.2% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 22 074 | -0.06% | -0.46% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 23 914 | -0.15% | -1.34% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 30 462 | +0.08% | -1.02% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 169 514 | +4.26% | +4.44% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 54 559 | +6.3% | +8.65% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 14 113 | +4.73% | +4.62% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 66 344 | +2.28% | +0.96% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 13 314 | +6.6% | +7.6% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 4 669 | +2.68% | +0.56% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 5 445 | +2.74% | +2.81% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 6 090 | +4.16% | +3.96% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 275 836 | +1.58% | +0.46% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 92 403 | +2.54% | +2.46% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 24 175 | +1.93% | +1.09% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 103 967 | +0.53% | -1.86% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 22 725 | +2.5% | +2.34% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 8 125 | +0.79% | +0.22% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 7 289 | +1.01% | -1.22% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 9 565 | +1.09% | 0% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 257 571 | 30.93% | +0.03% | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 10 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 35 619 | 4.28% | -0.48% | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 10 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 136 602 | 16.4% | -0.21% | 0 |
| Cliq ant | Dernier clic est entre 181 jours et 500 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 Dernière navigation est inférieur ou égal à 30 jours | quoditien | 30 763 | 3.69% | +0.67% | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 10 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 31 215 | 3.75% | +0.46% | 0 |
| Cliq - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 10 jours Dernier clic est entre 11 jours et 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 23 372 | 2.81% | +0.83% | 0 |
| Ouvreurs Non-Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 20 016 | 2.4% | +0.16% | 0 |
| Ouv - NC | Dernière ouverture est entre 10 jours et 30 jours Dernier clic n'existe pas | quoditien | 20 016 | 2.4% | +0.16% | 0 |
| Seedlist | Pas de blacklisté | quoditien | 1 | 0% | -50% | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 1 | 0% | -50% | 0 |