20 Minutes Sport - Flash
| 20MS | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 10:30:00 |
| Génération des segments | 10:30:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 30/09/22 |
| Prochaine prog | 07/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 395 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 560 660 | -0.16% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 244 514 | -0.2% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 117 237 | -0.26% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 114 264 | -0% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 33 806 | -0.27% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 10 180 | -0.38% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 9 598 | -0.23% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 12 597 | -0.43% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 756 397 | -0.14% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 337 941 | -0.19% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 161 926 | -0.11% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 143 617 | -0.04% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 44 715 | -0.18% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 12 236 | -0.12% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 13 673 | -0.04% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 17 992 | -0.33% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 57 550 | +0.07% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 14 405 | -0.03% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 6 847 | +0.18% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 25 751 | +0.11% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 3 626 | +0.11% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 1 686 | -0.71% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 1 665 | +0.97% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 2 195 | -0.09% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 95 092 | -0.54% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 25 481 | -0.65% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 12 529 | -0.63% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 39 862 | -0.45% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 6 494 | -0.87% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 2 551 | -0.27% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 2 637 | -0.34% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 3 504 | -0.54% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs - Flash | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 31 jours | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq ant - ONL | Dernier clic est supérieur ou égal à 181 jours Newsletters ouvertes sur les 30 derniers jours est entre 1 et 1 Dernier clic global est supérieur ou égal à 31 jours | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Ouvreurs NC - Flash | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Ouv - NC - Tags | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic n'existe pas tags doit contenir webo_33899, IAB17, SPOEDI, ot89, ot3024, ot4228, ot848, ot391, ot1267, ot55, ot4042, ot6460 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |