Femme Actuelle - Flash
| FAC | |
|---|---|
| Qui ? | Ruri |
| Heure d'envoi | 11:30:00 |
| Génération des segments | 11:30:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 30/09/22 |
| Prochaine prog | 07/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 604 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 512 614 | +0.47% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 221 599 | +0.53% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 99 562 | +0.38% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 98 595 | +0.45% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 34 934 | +0.31% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 10 945 | +0.41% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 9 363 | +0.36% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 13 379 | +0.38% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 689 798 | +0.02% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 311 295 | +0.03% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 134 314 | +0.05% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 121 388 | +0.03% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 46 114 | 0% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 12 090 | -0.04% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 14 457 | -0.03% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 18 004 | +0.08% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 138 994 | -0.34% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 44 533 | -0.29% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 21 671 | -0.29% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 42 457 | -0.38% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 10 074 | -0.58% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 4 265 | -0.26% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 3 970 | -0.4% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 6 205 | -0.13% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 227 234 | +0.08% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 77 399 | +0.11% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 34 814 | +0.07% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 66 049 | +0.02% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 17 524 | +0.03% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 6 058 | +0.17% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 6 744 | +0.09% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 9 653 | +0.21% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : FOILLIST_FAC_30, FOILLIST_FAC_OUV | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 10 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est entre 11 jours et 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 100 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |