Capital - Flash
| CAP | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 16:45:00 |
| Génération des segments | 16:45:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 30/09/22 |
| Prochaine prog | 07/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 607 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 885 471 | +0.79% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 338 939 | +1.27% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 257 656 | +0.47% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 136 386 | +0.29% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 65 206 | +0.58% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 17 691 | +0.4% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 18 023 | +0.81% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 21 817 | +0.4% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 1 222 579 | +0.36% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 509 516 | +0.63% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 329 435 | +0.24% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 172 494 | +0.07% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 84 301 | +0.25% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 22 922 | +0.34% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 23 495 | +0.17% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 29 422 | +0.09% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 151 947 | +2.98% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 45 910 | +3.26% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 26 356 | +3% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 51 267 | +2.98% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 10 199 | +2.18% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 3 690 | +2.79% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 4 034 | +2.72% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 6 109 | +2% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 231 815 | +0.4% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 73 529 | +0.44% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 41 488 | +0.31% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 75 204 | +0.46% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 15 713 | +0.03% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 5 565 | +0.72% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 5 296 | +0.53% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 8 959 | +0.02% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs - Flash | Avec abonnement Pas de tags : FOILLIST_CAP_30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 15 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 31 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est entre 16 jours et 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |