People Addict - Promo
| PAF | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 13:00:00 |
| Génération des segments | 13:00:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 02/08/23 |
| Prochaine prog | 09/08/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | P |
| Pays | FR |
| Consentement | 360 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 694 140 | +0.27% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 297 067 | +0.28% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 71 462 | +0.7% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 167 286 | -0.06% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 72 456 | +0.45% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 20 440 | -0.02% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 16 779 | +0.39% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 21 770 | +0.23% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 980 187 | -0.07% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 464 670 | -0.09% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 81 043 | +0.63% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 225 537 | -0.29% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 91 037 | -0.01% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 20 716 | -0.01% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 25 708 | -0.25% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 29 564 | -0.25% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 162 044 | -0.19% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 48 271 | 0% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 15 865 | -0.13% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 58 672 | -0.41% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 16 994 | -0.26% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 6 348 | -0.39% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 4 875 | +0.39% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 6 409 | +0.02% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 265 569 | -0.12% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 83 414 | -0.17% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 20 412 | +0.35% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 99 859 | -0.24% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 27 964 | +0.05% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 7 383 | +0.05% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 9 383 | -0.18% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 10 117 | -0.04% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|