Ma Planète - Flash
| PLA | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 17:05:00 |
| Génération des segments | 17:05:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 30/09/22 |
| Prochaine prog | 07/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 563 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 594 185 | +0.47% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 255 752 | +0.19% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 134 043 | +0.57% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 106 033 | +0.61% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 35 810 | +0.75% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 10 099 | +0.59% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 9 338 | +0.42% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 14 686 | +0.46% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 824 918 | -0.18% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 372 325 | -0.33% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 183 958 | +0.01% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 134 704 | -0.05% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 48 447 | -0.02% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 12 347 | -0.2% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 13 809 | -0.33% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 20 769 | -0.33% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 63 822 | +1.27% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 19 117 | +1.47% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 9 142 | +1.57% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 23 757 | +0.7% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 4 067 | +2.13% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 1 588 | +2.06% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 1 748 | +1.69% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 2 613 | +1.44% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 117 792 | -0.29% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 37 566 | -0.18% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 17 416 | -0.16% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 41 884 | -0.37% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 7 767 | -0.64% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 2 830 | -0.53% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 2 700 | -0.11% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 4 525 | -0.42% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs - Flash | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 15 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 16 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |