Décoration Magazine - Promo
| DCM | |
|---|---|
| Qui ? | Ruri |
| Heure d'envoi | 09:00:00 |
| Génération des segments | 09:00:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 30/09/22 |
| Prochaine prog | 07/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | P |
| Pays | FR |
| Consentement | 657 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 287 968 | -0.06% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 114 056 | +0.05% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 85 811 | -0.05% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 23 852 | +0.04% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 31 685 | -0.25% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 9 952 | -0.31% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 10 413 | -0.44% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 8 819 | -0.18% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 389 294 | -0.14% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 167 617 | -0.15% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 105 079 | -0.1% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 31 404 | -0.05% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 41 241 | -0.13% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 13 522 | -0.31% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 13 354 | -0.09% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 12 055 | -0.22% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 26 251 | +1.02% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 9 196 | +1.15% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 4 659 | +1.24% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 5 574 | +0.72% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 2 813 | +1.41% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 953 | +0.32% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 1 162 | +0.09% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 1 359 | +1.27% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 44 294 | +0.17% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 16 577 | +0.21% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 7 671 | +0.29% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 8 849 | +0.16% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 4 717 | +0.17% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 1 825 | -0.33% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 1 557 | +0.19% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 2 215 | +0.32% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 50 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 50 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 50 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, support@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |