Entrée Plat Dessert - Flash
| EPD | |
|---|---|
| Qui ? | |
| Heure d'envoi | 11:05:00 |
| Génération des segments | 11:05:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 30/09/22 |
| Prochaine prog | 07/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 475 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 917 686 | +0.65% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 401 213 | +0.77% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 169 664 | +0.66% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 186 993 | +0.42% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 65 503 | +0.49% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 18 408 | +0.56% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Free | 16 726 | +0.45% | 0 |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 19 236 | +0.65% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 1 255 646 | +0.05% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 550 296 | +0.11% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 252 144 | +0.02% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 234 906 | +0.01% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 87 529 | +0.01% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Free | 21 808 | +0.01% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 25 171 | -0.01% | 0 |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 28 101 | -0.04% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 132 036 | +0.88% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 36 944 | +0.83% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 15 041 | +1.03% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 54 312 | +0.92% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 9 549 | +0.65% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 4 012 | +0.96% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Free | 3 555 | +0.57% | 0 |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 5 046 | +0.74% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 224 022 | -0.14% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 65 344 | -0.3% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 26 529 | -0.14% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 89 038 | -0.01% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 16 848 | -0.24% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Free | 5 721 | -0.19% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 6 535 | +0.11% | 0 |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 8 134 | -0.21% | 0 |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|