Décoration Magazine - Promo
| DCM | |
|---|---|
| Qui ? | Ruri |
| Heure d'envoi | 09:00:00 |
| Génération des segments | 09:00:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 20/10/22 |
| Prochaine prog | 27/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | P |
| Pays | FR |
| Consentement | 657 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 303 245 | +0.12% | +0.05% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 120 231 | +0.26% | +1.58% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 91 194 | +0.1% | -0.96% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 24 572 | -0.28% | -1.59% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 33 289 | +0.11% | -0.39% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 10 399 | -0.18% | -1.57% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 10 926 | +0.05% | -0.34% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 9 127 | +0.07% | -0.95% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 390 972 | -0.08% | -0.61% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 166 318 | -0.02% | -0.15% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 108 923 | -0.02% | -0.28% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 31 029 | -0.44% | -2.37% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 41 302 | -0.11% | -0.88% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 13 624 | -0.08% | -0.86% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 13 207 | -0.37% | -2.42% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 11 832 | -0.13% | -1.51% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 26 110 | -3.25% | -4.17% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 9 149 | -3.43% | -4.74% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 4 577 | -3.86% | -5.39% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 5 738 | -2.83% | -2.48% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 2 738 | -2.84% | -4.6% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 944 | -3.58% | -4.07% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 1 110 | -2.97% | -2.2% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 1 333 | -2.84% | -4.24% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 44 113 | -0.49% | -1.56% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 16 335 | -0.49% | -1.82% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 7 971 | -0.16% | +0.05% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 8 744 | -0.74% | -2.53% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 4 695 | -0.61% | -1.76% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 1 788 | -0.28% | -0.72% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 1 519 | -0.72% | -3.56% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 2 195 | -0.5% | -0.68% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 50 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 50 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 50 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, support@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |