Ma Planète - Flash
| PLA | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 17:05:00 |
| Génération des segments | 17:05:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 20/10/22 |
| Prochaine prog | 27/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 563 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 607 390 | +0.52% | +0.56% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 260 400 | +0.63% | +1.29% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 138 175 | +0.53% | +0.67% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 106 471 | +0.13% | -1.5% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 37 187 | +0.68% | +0.88% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 10 115 | +0.18% | -1.1% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 9 587 | +0.44% | +0.21% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 14 459 | +0.36% | -1.07% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 807 715 | -0.21% | -0.93% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 362 800 | -0.2% | -0.84% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 182 236 | -0.15% | -0.58% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 131 407 | -0.49% | -2.08% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 47 788 | -0.03% | -0.47% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 12 128 | -0.1% | -0.71% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 13 291 | -0.45% | -2.02% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 19 827 | -0.34% | -1.76% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 59 038 | -6.65% | -11.21% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 17 716 | -6.6% | -9.91% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 8 779 | -4.97% | -9.21% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 21 405 | -7.94% | -13.71% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 3 871 | -5.75% | -8.83% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 1 455 | -5.58% | -14.31% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 1 681 | -4.81% | -9.58% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 2 471 | -4.34% | -8.95% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 114 790 | -0.68% | -2.37% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 36 631 | -0.68% | -1.81% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 17 402 | -0.43% | -1.56% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 40 170 | -0.92% | -3.67% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 7 640 | -0.7% | -1.58% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 2 830 | -0.39% | -0.14% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 2 617 | -0.53% | -3.54% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 4 412 | -0.23% | -1.74% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs - Flash | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 15 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 16 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |