Bons Plans pour Elle - Flash
| BPE | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 07:10:00 |
| Génération des segments | 07:10:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 28/06/23 |
| Prochaine prog | 05/07/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | |
| Pays | FR |
| Consentement | 602 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splio | w219 | 100% | 83.9% | 49 790 | 0 | 0 |
| Welcome | fr-3-028-113 | 100% | 16.1% | 9 563 | 0 | 0 |
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 374 939 | +0.2% | -0.65% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 155 404 | +0.06% | -1.63% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 74 829 | +0.47% | +0.73% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 60 864 | -0.09% | -1.27% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 44 574 | +0.46% | +0.44% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 12 936 | +0.3% | +0.41% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 12 726 | +0.38% | +0.7% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 12 147 | +0.32% | +0.03% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 545 717 | -0.16% | -0.83% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 258 902 | -0.21% | -1.15% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 105 933 | -0.07% | -0.11% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 76 146 | -0.39% | -1.64% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 55 170 | +0.04% | -0.05% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 15 861 | +0.09% | +0.03% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 15 916 | -0.07% | -0.36% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 15 495 | -0.15% | -0.52% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 15 329 | +1.5% | -3.08% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 6 822 | +0.75% | -4.71% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 330 | +1.54% | +7.49% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 4 799 | +2.13% | -4.46% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 1 567 | +1.82% | -1.07% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 607 | +2.02% | +3.94% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 476 | +3.25% | +2.59% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 646 | +2.22% | +4.7% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 32 479 | -0.13% | -1.26% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 15 527 | -0.28% | -1.38% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 730 | -0.68% | -0.68% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 9 582 | -0.18% | -2.3% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 3 271 | +0.06% | -0.67% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 942 | +0.86% | +2.95% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 1 115 | +0.45% | 0% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 1 146 | +0.88% | +2.32% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 60.62% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 64.39% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 60.86% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 54.26% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 69.76% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 63.8% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 68.47% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 62.87% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0.99% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 1.1% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0.29% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0.97% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0.88% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0.97% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 1.09% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 1.21% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 22 571 | 14.08% | +411.47% | 0 |
| Cliq | Dernier clic est entre 5 jours et 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 15 | quoditien | 10 269 | 6.41% | +464.54% | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 15 | quoditien | 12 302 | 7.67% | +374.25% | 0 |
| Ouvreurs Non-Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 30 861 | 19.25% | +431.99% | 0 |
| Ouv - NC - Tags | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic n'existe pas tags doit contenir SFAECO, IAB18, ot1280, ot1248, IAB18-3, SFACLO, SFAABG, webo_33721 Dernier clic global est inférieur ou égal à 15 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 15 | quoditien | 30 861 | 19.25% | +431.99% | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 4 | 0% | 0% | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, ebizz-vs-la-machine-aaaacwh5i6dlo6i36g4ytmfppq@welcome-media.slack.com, fbeaudenon@welcoming.com | quoditien | 4 | 0% | 0% | 0 |