Bons plans pour lui - Flash
| BPL | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 06:50:00 |
| Génération des segments | 06:50:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 27/06/23 |
| Prochaine prog | 04/07/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 646 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splio | w243 | 100% | 100% | 4 | -99.99% | 0 |
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 485 864 | +0.64% | +2.34% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 159 022 | +0.96% | +3.41% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 167 034 | +0.56% | +2.03% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 54 018 | +0.09% | +0.54% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 41 035 | +0.67% | +2.29% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 10 590 | +0.19% | +0.33% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 11 048 | +0.58% | +2% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 12 863 | +0.59% | +2.01% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 630 839 | +0.06% | +0.68% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 236 865 | -0.12% | +0.11% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 200 483 | +0.28% | +1.47% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 64 252 | -0.18% | -0.44% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 49 539 | +0.22% | +0.75% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 13 297 | +0.12% | +0.47% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 12 953 | -0.12% | -0.66% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 15 861 | +0.09% | +0.46% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 15 351 | +2.35% | +5.58% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 4 498 | +3.95% | +7.97% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 4 273 | +1.5% | +4.09% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 3 497 | +1.98% | +5.52% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 1 076 | +2.28% | +5.08% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 350 | +1.45% | +5.74% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 319 | +2.24% | +4.59% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 887 | +1.84% | +3.86% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 30 831 | -0.25% | -1.58% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 9 656 | +0.19% | -2.11% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 8 671 | -0.31% | -1.11% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 6 578 | -0.71% | -1.73% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 2 213 | -0.14% | -1.91% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 640 | +1.11% | -0.47% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 644 | -1.53% | -1.53% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 1 404 | -0.92% | -1.54% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | -100% | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | -100% | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | -100% | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | -100% | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | -100% | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | -100% | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | -100% | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | -100% | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | -100% | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | -100% | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | -100% | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | -100% | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | -100% | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | -100% | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | -100% | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | -100% | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 24 968 | 12.6% | -0.27% | 0 |
| Cliq | Dernier clic est entre 5 jours et 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 15 | quoditien | 11 339 | 5.72% | +5.49% | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 15 | quoditien | 13 629 | 6.88% | -4.61% | 0 |
| Ouvreurs Non-Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 41 070 | 20.73% | -0.05% | 0 |
| Ouv - NC - Tags | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 30 jours Dernier clic n'existe pas tags doit contenir SFAECO, SFASHO, webo_33741, ot77, IAB18, ot5817, IAB18-5 Dernier clic global est inférieur ou égal à 15 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 15 | quoditien | 41 070 | 20.73% | -0.05% | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 7 | 0% | 0% | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, ebizz-vs-la-machine-aaaacwh5i6dlo6i36g4ytmfppq@welcome-media.slack.com, fbeaudenon@welcoming.com | quoditien | 4 | 0% | 0% | 0 |
| Seedlist client | Email doit contenir camille@hommeprive.com, t.roxas@bazarchic.com, remi.soposki@showroomprive.net | quoditien | 3 | 0% | 0% | 0 |