Innovate - Flash
| INV | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 11:25:00 |
| Génération des segments | 11:25:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 20/10/22 |
| Prochaine prog | 27/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 681 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 102 736 | +1.56% | -0.17% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 55 253 | +1.9% | -0.7% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 7 229 | +1.01% | -1.27% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 11 931 | +0.51% | -0.13% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 12 150 | +1.55% | +2.1% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 3 243 | +0.75% | -0.73% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 3 203 | +1.42% | +1.3% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 4 747 | +1.56% | -0.81% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 145 886 | +0.31% | -0.99% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 84 145 | +0.37% | -1.14% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 11 625 | +0.26% | -1.52% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 14 098 | -0.06% | -0.89% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 15 048 | +0.4% | +0.15% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 3 984 | +0.35% | -0.13% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 4 027 | -0.22% | -2.09% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 6 554 | +0.26% | -1.8% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 8 701 | +10.35% | +19.31% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 3 616 | +12.51% | +22.62% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 206 | +11.96% | +13.19% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 1 965 | +5.14% | +11.58% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 858 | +13.34% | +23.81% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 319 | +7.05% | +11.15% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 343 | +6.52% | +11% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 1 095 | +11.62% | +23.73% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 16 502 | +2.79% | +0.62% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 7 532 | +3.36% | +0.36% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 567 | +2.53% | -0.35% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 3 099 | +1.47% | -1.49% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 1 587 | +4.55% | +4.48% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 596 | +1.71% | +0.34% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 539 | +1.7% | -2% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 1 868 | +1.74% | +1.3% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs - Flash | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 15 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 16 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |