Elle - Flash
| ELLE | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 10:00:00 |
| Génération des segments | 10:00:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 20/10/22 |
| Prochaine prog | 27/10/22 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 665 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 399 400 | +0.37% | +0.97% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 174 696 | +0.12% | +0.89% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 116 302 | +0.76% | +2% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 38 191 | +0.26% | -0.31% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 38 181 | +0.47% | +0.29% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 9 961 | +0.37% | -0.82% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 9 671 | +0.38% | +0.3% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 8 877 | +0.27% | +0.36% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 501 366 | 0% | +0.52% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 232 845 | -0.2% | +0.16% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 138 027 | +0.43% | +2.28% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 44 057 | -0.13% | -0.9% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 46 983 | -0% | -0.16% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 11 839 | -0.13% | -0.42% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 12 293 | -0.19% | -1.38% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 10 947 | -0.26% | -1.44% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 51 930 | -0.27% | +5.66% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 17 619 | -0.18% | +6.1% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 8 919 | +0.35% | +8.93% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 13 158 | -0.72% | +3.64% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 5 559 | -0.64% | +4.57% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 1 651 | -0.18% | +4.83% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 1 881 | +0.21% | +5.85% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 2 333 | -0.04% | +5.23% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 78 665 | -0.59% | -0.68% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 27 891 | -0.55% | -0.87% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 12 914 | +0.12% | +3.98% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 19 199 | -1.05% | -2.88% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 8 769 | -0.59% | -0.94% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 2 734 | -0.62% | -1.51% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 2 491 | -0.8% | -2.01% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 3 390 | -0.67% | -1.54% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs - Flash | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 15 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 16 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |