Voici - Flash
| VCI | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 10:45:00 |
| Génération des segments | 10:45:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 04/04/23 |
| Prochaine prog | 11/04/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 611 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 552 025 | +0.27% | +0.04% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 279 740 | -0.18% | -1.68% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 114 283 | +0.9% | +1.69% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 24 461 | +1.99% | +12.3% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 67 451 | +0.55% | +0.79% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 19 216 | +0.03% | -0.73% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 18 447 | +0.23% | +0.27% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 21 255 | +0.23% | -0.11% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 744 435 | -0.26% | -0.69% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 375 968 | -0.49% | -1.77% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 174 874 | -0.2% | -0.4% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 26 970 | +1.81% | +12.84% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 84 074 | +0.03% | +0.12% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 22 534 | -0.15% | -0.35% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 23 839 | -0.41% | -1.58% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 26 925 | -0.31% | -1.33% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 92 891 | -2.39% | -0.71% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 45 803 | -2.81% | -2.23% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 11 952 | -2.68% | -1.58% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 6 625 | +1.66% | +24.2% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 11 425 | -2.96% | -2.2% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 4 647 | -1.88% | -3.37% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 4 343 | -2.18% | -2.91% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 5 621 | -2.24% | -1.33% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 151 590 | -0.12% | +0.73% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 77 942 | -0.32% | -0.46% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 21 336 | -0.1% | +0.94% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 6 914 | +2.29% | +26.63% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 19 748 | -0.11% | +0.12% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 6 395 | -0.08% | -0.33% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 7 001 | -0.45% | -2.03% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 8 604 | -0.14% | -0.62% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs - Flash | Avec abonnement Pas de tags : FOILLIST_VCI_30, FOILLIST_VCI_OUV | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 15 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 31 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est entre 16 jours et 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |