Météo France - Flash
| MTF | |
|---|---|
| Qui ? | Fred |
| Heure d'envoi | 04:50:00 |
| Génération des segments | 04:50:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 19/10/23 |
| Prochaine prog | 26/10/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 105 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 1 311 626 | +0.25% | -0.26% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 458 376 | +0.24% | -0.76% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 324 436 | +0.38% | +0.41% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 315 632 | -0.05% | -1.21% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 79 263 | +0.55% | +0.75% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 25 542 | +0.23% | -0.47% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 23 521 | +0.5% | +0.58% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 29 493 | +0.55% | +2.16% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 1 685 704 | -0.11% | -1.01% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 629 254 | -0.12% | -1.29% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 421 396 | -0.04% | -0.6% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 369 547 | -0.26% | -1.57% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 100 342 | +0.08% | -0.54% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 29 002 | +0.05% | -0.54% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 32 676 | -0.14% | -1.34% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 38 348 | +0.07% | +0.17% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 138 199 | +4.73% | +4.43% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 31 519 | +4.85% | +4.62% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 24 040 | +4.94% | +5.85% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 62 511 | +4.55% | +3.54% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 6 495 | +4.74% | +6.16% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 3 857 | +4.67% | +2.66% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 3 596 | +5.24% | +6.01% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 3 884 | +4.1% | +5.06% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 311 355 | +1.04% | -0.94% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 76 479 | +1.18% | -0.43% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 57 810 | +1.18% | -0.24% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 131 623 | +0.84% | -1.69% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 15 634 | +1.22% | -0.15% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 7 449 | +1.29% | -0.76% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 8 281 | +1.12% | -1.3% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 8 367 | +0.77% | -0.56% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 76 144 | 33.33% | +1.39% | +0.65% |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 10 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 7 680 | 3.36% | +3.62% | +1.33% |
| Cliq - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 10 jours Dernier clic est entre 11 jours et 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 5 488 | 2.4% | +0.11% | -1.42% |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 10 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 14 420 | 6.31% | +0.01% | -0.42% |
| Cliq prof - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 10 jours Dernier clic est supérieur ou égal à 91 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 200 | quoditien | 48 556 | 21.26% | +1.61% | +1.11% |
| Seedlist | Pas de blacklisté | quoditien | 1 | 0% | 0% | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 1 | 0% | 0% | 0 |