Objectif Santé - Flash
| OST | |
|---|---|
| Qui ? | Hélène |
| Heure d'envoi | 08:00:00 |
| Génération des segments | 08:00:00 |
| Nombre d'envoi par semaine | ? |
| Volume d'envoi | 0 |
| Jour d'envoi | ? |
| Dernière prog | 20/07/23 |
| Prochaine prog | 27/07/23 |
| Jour d'intro | |
| Templates shootés | F |
| Pays | FR |
| Consentement | 554 |
Routeurs
| Routeur | Pools | % routeur | % envoi | Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|
Volumes
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Envois / jour | 0 | 0 | 0 |
| Envois / sem. | 0 | 0 | 0 |
| Désabonnements | 0 | N/A | N/A |
KPI
| Segment | Volume | Variation J-1 | Variation J-7 |
|---|---|---|---|
| Ouvreurs 30j -- (all ISP) | 1 085 179 | +0.25% | +0.7% |
| Ouvreurs 30j -- Gmail | 472 585 | +0.18% | +1.4% |
| Ouvreurs 30j -- Microsoft | 248 642 | +0.42% | +0.42% |
| Ouvreurs 30j -- Orange / Libero | 168 487 | +0.08% | -0.65% |
| Ouvreurs 30j -- Yahoo | 82 221 | +0.34% | +0.39% |
| Ouvreurs 30j -- Sfr | 20 323 | +0.19% | -0.82% |
| Ouvreurs 30j -- Free | 19 521 | +0.31% | +0.21% |
| Ouvreurs 30j -- Autres | 22 505 | +0.18% | -0.56% |
| Ouvreurs 90j -- (all ISP) | 1 433 968 | -0.13% | -0.41% |
| Ouvreurs 90j -- Gmail | 643 139 | -0.13% | +0.07% |
| Ouvreurs 90j -- Microsoft | 340 306 | -0.01% | -0.24% |
| Ouvreurs 90j -- Orange / Libero | 205 176 | -0.27% | -1.52% |
| Ouvreurs 90j -- Yahoo | 103 849 | +0.03% | -0.39% |
| Ouvreurs 90j -- Free | 24 538 | -0.15% | -0.9% |
| Ouvreurs 90j -- Sfr | 26 225 | -0.22% | -1.52% |
| Ouvreurs 90j -- Autres | 30 028 | -0.19% | -1.1% |
| Cliqueurs 30j -- (all ISP) | 144 400 | +0.82% | -3.17% |
| Cliqueurs 30j -- Gmail | 44 745 | +0.36% | -3.58% |
| Cliqueurs 30j -- Microsoft | 23 292 | +0.77% | -2.01% |
| Cliqueurs 30j -- Orange / Libero | 49 401 | +1.2% | -3.44% |
| Cliqueurs 30j -- Yahoo | 11 431 | +0.74% | -3.97% |
| Cliqueurs 30j -- Sfr | 3 433 | +1.33% | -2.39% |
| Cliqueurs 30j -- Free | 3 238 | +0.78% | -2.15% |
| Cliqueurs 30j -- Autres | 4 563 | +0.71% | -1.34% |
| Cliqueurs 90j -- (all ISP) | 263 308 | +0.22% | -0.82% |
| Cliqueurs 90j -- Gmail | 85 590 | +0.3% | -0.23% |
| Cliqueurs 90j -- Microsoft | 44 437 | +0.43% | -0.22% |
| Cliqueurs 90j -- Orange / Libero | 85 383 | -0.04% | -2.01% |
| Cliqueurs 90j -- Yahoo | 21 465 | +0.27% | -0.43% |
| Cliqueurs 90j -- Free | 5 313 | -0.09% | -0.45% |
| Cliqueurs 90j -- Sfr | 5 874 | +0.31% | -1.39% |
| Cliqueurs 90j -- Autres | 7 762 | +0.17% | -0.83% |
Délivrabilité
| Nombre d'envoi | Variation J-1 | Variation J-7 | |
|---|---|---|---|
| Tx d'ouvreurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx d'ouv. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliqueurs -- (all ISP) | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Gmail | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Microsoft | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Orange | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Libero | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Yahoo | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Sfr | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Free | 0% | 0 | 0 |
| Tx de cliq. -- Autres | 0% | 0 | 0 |
| Segment | Règles | Fréquence | Volume par jour | % | Var. J-1 | Var. S-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliqueurs - Flash | Avec abonnement Pas de tags : ROBOTS_C | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernier clic est inférieur ou égal à 15 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est entre 16 jours et 30 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Cliq sor - Ouv frais | Dernière ouverture est inférieur ou égal à 15 jours Dernier clic est entre 31 jours et 90 jours Nombre d'envoyés est inférieur ou égal à 30 | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist | Avec abonnement | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Seedlist WM | Email doit contenir seedlist-publishing@welcoming.com, petro.dactile@orange.fr, reflex-aaaaedwv4h5lcp7pxfuvmxxk4a@welcome-media.slack.com | quoditien | 0 | 0% | 0 | 0 |